武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
武漢華中威盛科技有限公司主營(yíng)武漢安防監(jiān)控工程、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)維修、監(jiān)控安裝等!
熱門搜索:
產(chǎn)品分類
classification新聞資訊
NEWS INFORMATIN聯(lián)系我們
CONTACT US
聯(lián)系人:軒經(jīng)理
熱 線:400-6977-959
固 話:027-82863368
固 話:027-88118886
手 機(jī):15827528665(微信同號(hào))
門市倉(cāng)儲(chǔ)地址:武漢市江漢區(qū)前進(jìn)五路97號(hào)前進(jìn)電腦城3樓3018號(hào)
公司辦公地址:武漢市東西湖區(qū)新金南一路1號(hào)附137第2層(東方馬城對(duì)面中百超市二樓)
* 同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
國(guó)內(nèi)智能雙光相機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,支持通用行為分析、智能動(dòng)檢,滿足通用場(chǎng)景檢測(cè)需求;支持智能編碼和AI編碼,在畫質(zhì)不影響的情況下,實(shí)現(xiàn)碼流傳輸降低,且減少存儲(chǔ)壓力,達(dá)到輕量化存儲(chǔ)的目的;支持智能雙光,結(jié)合周界防范或智能動(dòng)檢,在夜間環(huán)境下既能實(shí)現(xiàn)抓拍目標(biāo)彩色的效果,又能在目標(biāo)消失后切回紅外模式,減少光污染
內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測(cè)準(zhǔn)確率
支持通用行為分析:絆線入侵,區(qū)域入侵(兩項(xiàng)支持人車分類及精準(zhǔn)檢測(cè)),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集;支持SMD
支持兩路碼流功能
采用星光級(jí)低照度1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
最大可輸出600萬(wàn)(3200×1800)@20fps
內(nèi)置高效紅外補(bǔ)光燈,最大補(bǔ)光監(jiān)控距離50米;內(nèi)置暖光燈,最大補(bǔ)光監(jiān)控距離30米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,AI H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持報(bào)警2進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,最大支持256G Micro SD卡,內(nèi)置MIC
支持DC12V/POE供電方式,支持12V電源返送,最大電流165mA,方便工程安裝
支持IP67防護(hù)等級(jí)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
外觀 | 海螺 |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
像素 | 600萬(wàn) |
最大分辨率 | 3200×1800 |
ROM | 128MB |
RAM | 512MB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
最低照度 | 0.002lux(彩色模式);0.0002lux(黑白模式);0lux(補(bǔ)光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
補(bǔ)光燈控制 | 自動(dòng);手動(dòng) |
補(bǔ)光燈 | 1顆(紅外燈);1顆(暖光燈) |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°; 垂直:0°~78°; 旋轉(zhuǎn):0°~360° |
內(nèi)置電池 | 支持 可充電紐扣鋰電池 1mAH |
鏡頭類型 | 定焦 |
鏡頭接口 | M12 |
鏡頭焦距 | 2.8mm、3.6mm、6mm |
鏡頭光圈 | F1.6 |
光圈控制 | 固定光圈 |
通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;徘徊檢測(cè);人員聚集 |
SMD 3.0 | 第三代智能動(dòng)檢技術(shù) |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持; H.265:支持 |
AI編碼 | H.264:支持(壓縮率≥25%); H.265:支持(壓縮率≥25%) |
視頻幀率 | 50Hz 主碼流(3200×1800@20fps),輔碼流(704×576@20fps) 主碼流(2880×1620@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz 主碼流(3200×1800@20fps),輔碼流(704×480@20fps) 主碼流(2880×1620@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
視頻流能力 | 雙碼流 |
支持的分辨率 | 6M(3200×1800);5M(2880×1620);4M(2688×1520);3.6M(2560×1440);3M(2304×1296);1080P(1920×1080);1.3M(1280×960);720P(1280×720);D1(704×576/704×480);VGA(640×480);CIF(352×288/352×240) |
碼流控制 | 可變碼流/固定碼流 |
視頻碼率 | H.264:73kbps ~ 6144kbps; H.265:73kbps ~ 6144kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
場(chǎng)景自適應(yīng) | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng);自然光;路燈;室外;手動(dòng);區(qū)域自定義 |
增益控制 | 手動(dòng);自動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 關(guān)掉/打開(四區(qū)域) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 2304kbps(3200×1800) |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持(4塊) |
智能補(bǔ)光 | 支持 |
透霧功能 | 支持 |
圖像旋轉(zhuǎn) | 0°/90°/180°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持90°/270°) |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
鏡像 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文 |
音頻接口 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;PCM;G.726;AAC;G.722.1;MPEG2-Layer2 |
音頻采樣率 | 8kHz;16kHz |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;徘徊檢測(cè);人員聚集;音頻異常偵測(cè);電壓檢測(cè);外部報(bào)警;SMD;安全異常 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
SDK和API | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);CGI;GB/T28181(雙國(guó)標(biāo));大華云聯(lián) |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 8個(gè)(總帶寬:48M) |
存儲(chǔ)功能 | 大華云聯(lián);FTP;SFTP;Micro SD卡(最大支持256GB);NAS |
瀏覽器 | 支持IE:支持IE9及以上版本; 支持谷歌:Chrome 42及以上版本; 支持火狐:Firefox 48.0.2及以上版本 支持蘋果:safari 12及以上版本 |
對(duì)接平臺(tái) | DSS7016D-I;Smart PSS Plus;云睿;云聯(lián) |
移動(dòng)客戶端系統(tǒng) | iOS;Android |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 碼流加密;固件加密;配置加密;Digest;WSSE;帳戶鎖定;安全日志;IP/MAC地址過(guò)濾;X.509證書生成與導(dǎo)入;syslog;HTTPS;802.1x;可信啟動(dòng);可信執(zhí)行;可信升級(jí) |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;國(guó)標(biāo)模式 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)錄像 > 報(bào)警錄像 > 視頻檢測(cè)錄像 > 定時(shí)錄像 |
最大Micro SD卡 | 256GB |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 最大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
低照等級(jí) | 星光 |
音頻輸入 | 1路(RCA頭) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸入 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流最大12V電位,0.3A電流) |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,最大電流165mA,峰值電流700mA |
工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
供電方式 | DC12V/PoE |
功耗 | 基本功耗:1.7W(DC12V);2.5W(POE) 最大功耗(H.265+寬動(dòng)態(tài)+智能+紅外):4.1W(DC12V);6.0W(POE) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 100.9mm×Φ109.9mm |
包裝盒尺寸 | 156mm × 156mm × 137mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 420g |
毛重 | 690g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;吊裝;立桿裝 |
電源 | 不標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
027-87888838 027-88118886 027-82863368